
Temporada 2026 · Em andamento
AKMINAS 2026
Classificação do campeonato
Desempate: Melhores colocações
| Pos | Piloto | PTS | P | B | NC | Vit | Pod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rafael Cantoni | 441 | — | +3 | 10 | 4 | 8 |
| 2º | Douglas Denner 🏎️KTMG🔥−42 | 399 | — | +1 | 13 | 2 | 7 |
| 3º | Carlo Tenaglia−55 | 386 | — | +2 | 13 | 1 | 4 |
| 4º | Marcelo Campos−74 | 367 | — | +4 | 13 | 2 | 4 |
| 5º | Roberto Dias−90 | 351 | — | +3 | 13 | 0 | 4 |
| 6º | Saulo Chagas Vieira−93 | 348 | −5 | +1 | 10 | 2 | 5 |
| 7º | Alvaro Paiva−114 | 327 | — | +2 | 12 | 0 | 2 |
| 8º | Alexandre Araujo−118 | 323 | — | +1 | 12 | 0 | 1 |
| 9º | Daniel Nahum−119 | 322 | — | +1 | 13 | 1 | 1 |
| 10º | Guilherme Alves −127 | 314 | — | — | 11 | 0 | 2 |
| 11º | Leandro Valeriano−130 | 311 | — | +1 | 11 | 0 | 2 |
| 12º | Joao Assis−134 | 307 | — | — | 13 | 0 | 2 |
| 13º | Wilson Carlos Cristofani−153 | 288 | −5 | — | 12 | 0 | 2 |
| 14º | Rafael Martins−163 | 278 | — | +1 | 8 | 0 | 3 |
| 15º | Luciano Bomtempo−175 | 266 | — | — | 10 | 0 | 2 |
| 16º | Mauro Verassani−181 | 260 | — | +2 | 8 | 0 | 3 |
| 17º | Fernando Cruz−182 | 259 | −5 | — | 11 | 0 | 1 |
| 18º | Daniel Paranhos−186 | 255 | — | — | 11 | 0 | 0 |
| 19º | Leonardo Bastos−198 | 243 | — | +2 | 7 | 0 | 5 |
| 20º | Paulo Victor A Dutra−201 | 240 | — | — | 9 | 1 | 1 |
| 21º | Nathalia Mascarenhas−207 | 234 | — | — | 9 | 0 | 0 |
| 22º | Rafael Correa−209 | 232 | −15 | +1 | 11 | 0 | 1 |
| 23º | Julio Dutra−257 | 184 | −5 | — | 11 | 0 | 0 |
| 24º | Gustavo Oliveira−262 | 179 | −5 | +1 | 5 | 0 | 3 |
| 25º | Marcelo Santos−266 | 175 | — | — | 11 | 0 | 0 |
| 26º | Rafael Alves−275 | 166 | — | — | 7 | 0 | 1 |
| 27º | Claudio Lucio−280 | 161 | — | — | 7 | 0 | 0 |
| 28º | Diego Fernandes−285 | 156 | −10 | — | 12 | 0 | 0 |
| 29º | Mauricio Guja −292 | 149 | — | — | 9 | 0 | 0 |
| 30º | REINALDO MOREIRA DE PAOLI−294 | 147 | — | — | 7 | 0 | 0 |
| 31º | Marcelo Surerus−311 | 130 | — | — | 6 | 0 | 0 |
| 32º | Alexandre Carvalho Martins−316 | 125 | — | — | 7 | 0 | 0 |
| 33º | Saulo Pompermayer−326 | 115 | −5 | — | 6 | 0 | 0 |
| 34º | Weslley Mendonça Correa−340 | 101 | — | — | 5 | 0 | 0 |
| 35º | Bruno César Cândido Fernandes−344 | 97 | — | — | 7 | 0 | 0 |
| 36º | Daniel Sanley−351 | 90 | — | — | 5 | 0 | 0 |
| 37º | Marcelo Silva−376 | 65 | −5 | +1 | 2 | 0 | 1 |
| 38º | Leo Franco−379 | 62 | — | — | 2 | 0 | 0 |
| 39º | Jean Paul−379 | 62 | — | — | 3 | 0 | 0 |
| 40º | Gilberto Carvalho−391 | 50 | −5 | — | 3 | 0 | 0 |
| 41º | Tarso Henrique−398 | 43 | — | — | 2 | 0 | 0 |
| 42º | Paulo Maia−399 | 42 | −5 | — | 3 | 0 | 0 |
| 43º | Leandro Fuscaldi−405 | 36 | — | — | 3 | 0 | 0 |
| 44º | Thiago Silvestre Soares−411 | 30 | — | — | 2 | 0 | 0 |
| 45º | Luciano Tumati−412 | 29 | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 46º | Morvan Ituassu−415 | 26 | — | — | 2 | 0 | 0 |
| 47º | Leo Bosco −421 | 20 | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 48º | Adriano Sabino−430 | 11 | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 49º | Leandro Viana−431 | 10 | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 50º | Rodrigo Ribeiro−431 | 10 | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 51º | Vitor Messias−441 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 52º | Leonardo Ramalho−441 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 53º | Guilherme Janot Pacheco−441 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 54º | Nico Paes−441 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas
17
Etapas deste campeonato
54
Pilotos deste campeonato
Evolução dos pilotos etapa por etapa
Pilotos 1–10 de 52, na ordem da classificação
Posição
Posição final de cada piloto por etapa. O 1º lugar fica no topo.
- 1º Cantoni
- 2º Douglas Denner 🏎️KTMG🔥
- 3º Carlo Tenaglia
- 4º Marcelo Campos
- 5º Roberto Dias
- 6º Saulo Vieira
- 7º Alvaro Paiva
- 8º Alexandre Araujo
- 9º Daniel Nahum#88
- 10º 🏎️💨 KTMG
Mais vitórias
- 1.Rafael Cantoni4 vitórias
- 2.Marcelo Campos3 vitórias
- 3.Douglas Denner 🏎️KTMG🔥2 vitórias
- 4.Saulo Chagas Vieira2 vitórias
- 5.Carlo Tenaglia1 vitórias
Mais pódios
- 1.Rafael Cantoni9 pódios
- 2.Douglas Denner 🏎️KTMG🔥7 pódios
- 3.Carlo Tenaglia5 pódios
- 4.Leonardo Bastos5 pódios
- 5.Marcelo Campos5 pódios
Mais poles
- 1.Carlo Tenaglia2 poles
- 2.Marcelo Campos2 poles
- 3.Rafael Cantoni2 poles
- 4.Alexandre Araujo1 poles
- 5.Daniel Nahum1 poles
Mais melhores voltas
- 1.Marcelo Campos3 melhores voltas
- 2.Roberto Dias3 melhores voltas
- 3.Alvaro Paiva2 melhores voltas
- 4.Leandro Valeriano1 melhores voltas
- 5.Leonardo Bastos1 melhores voltas
Mais punições
- 1.Rafael Correa3 punições
- 2.Diego Fernandes2 punições
- 3.Daniel Nahum1 punições
- 4.Fernando Cruz1 punições
- 5.Gilberto Carvalho1 punições
Estatísticas de etapas concluídas, separadas por categoria quando houver. Pódios: 1º ao 5º lugar. Poles: bonificações de pole registradas. Melhores voltas: bonificações registradas ou, na ausência delas, o menor tempo de volta válido da etapa na categoria, incluindo empates. Vitórias, pódios, poles e melhores voltas contam uma vez por piloto e etapa em cada categoria. Punições: quantidade de penalidades aplicadas, não os pontos descontados.
