
Temporada 2026 · Encerrado
FLASH KART CUP 2026
Classificação do campeonato
Desempate: Melhores colocações
| Pos | Piloto | PTS | P | B | NC | Vit | Pod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pedro Mancini | 225 | −10 | +2 | 6 | 2 | 6 |
| 2º | Emilio Beringhs Filho−0 | 225 | — | +1 | 5 | 1 | 4 |
| 3º | Dan Bicalho−12 | 213 | — | +7 | 6 | 1 | 2 |
| 4º | Lucas Guimarães−36 | 189 | — | +2 | 5 | 0 | 1 |
| 5º | Julio Cezar Ribeiro−44 | 181 | — | +2 | 5 | 0 | 2 |
| 6º | Marcelo Clemente −50 | 175 | — | — | 6 | 0 | 0 |
| 7º | rafaelabras2013−55 | 170 | −10 | — | 6 | 0 | 2 |
| 8º | Alexandre Bicalho−66 | 159 | — | +3 | 4 | 0 | 3 |
| 9º | Leo Oliveira−70 | 155 | — | — | 4 | 1 | 1 |
| 10º | Marcelo Augusto−71 | 154 | — | — | 5 | 0 | 1 |
| 11º | Guilherme Figueiredo−72 | 153 | — | +1 | 5 | 0 | 1 |
| 12º | Adriano Silva Lima−88 | 137 | — | +2 | 4 | 0 | 1 |
| 13º | Leonardo Bastos−105 | 120 | — | +2 | 3 | 1 | 1 |
| 14º | Gabriel Botelho−115 | 110 | — | — | 3 | 0 | 1 |
| 15º | Felicio Mansur−121 | 104 | — | +2 | 4 | 0 | 0 |
| 16º | Bruno Barros−136 | 89 | — | — | 3 | 0 | 1 |
| 17º | Guilherme Alves −139 | 86 | — | — | 3 | 0 | 0 |
| 18º | Daniel Paixao−141 | 84 | — | — | 3 | 0 | 0 |
| 19º | Bruno Laranjo−151 | 74 | — | — | 2 | 0 | 1 |
| 20º | Rafael Guimarães−164 | 61 | — | +4 | 2 | 0 | 0 |
| 21º | Rodrigo Drummond−168 | 57 | — | — | 2 | 0 | 0 |
| 22º | Dinho−182 | 43 | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 23º | Saulo Chagas Vieira−182 | 43 | −10 | — | 2 | 0 | 0 |
| 24º | João Paiva−182 | 43 | — | — | 2 | 0 | 0 |
| 25º | Luciano Bomtempo−187 | 38 | −10 | — | 2 | 0 | 0 |
| 26º | Fernando Medeiros−194 | 31 | −10 | — | 1 | 0 | 1 |
| 27º | Leo Bosco −196 | 29 | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 28º | Rodrigo Salvador−196 | 29 | — | +2 | 1 | 0 | 0 |
| 29º | Joa Paulo Lott−200 | 25 | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 30º | Douglas Denner 🏎️KTMG🔥−204 | 21 | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 31º | Igor Rubim−210 | 15 | — | — | 1 | 0 | 0 |
| 32º | Bruno Nunes−212 | 13 | −10 | — | 1 | 0 | 0 |
| 33º | Alexandre Vieira−225 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 34º | Alfredo Cardoso Dinho−225 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 35º | Clemente Car−225 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 36º | Felipe Franca−225 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 37º | Leandro Valeriano−225 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 38º | Marcus Vinicius TS−225 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas
6
Etapas deste campeonato
78
Pilotos deste campeonato
Evolução dos pilotos etapa por etapa
Pilotos 1–10 de 63, na ordem da classificação
Posição
Posição final de cada piloto por etapa. O 1º lugar fica no topo.
- 1º Vitor Hugo
- 2º Pedro Mancini
- 3º Emilio Beringhs Filho
- 4º Francisco Biulchi
- 5º Dan Bicalho
- 6º Renato Ribeiro
- 7º Lucas Guimarães
- 8º Guilherme Janot Pacheco
- 9º Julio Cezar Ribeiro
- 10º Rogerio KojakBH
Flash
Mais vitórias
- 1.Pedro Mancini2 vitórias
- 2.Dan Bicalho1 vitórias
- 3.Emilio Beringhs Filho1 vitórias
- 4.Leo Oliveira1 vitórias
- 5.Leonardo Bastos1 vitórias
Mais pódios
- 1.Pedro Mancini6 pódios
- 2.Emilio Beringhs Filho4 pódios
- 3.Alexandre Bicalho3 pódios
- 4.Dan Bicalho2 pódios
- 5.Julio Cezar Ribeiro2 pódios
Mais poles
- 1.Dan Bicalho3 poles
- 2.Pedro Mancini1 poles
Mais melhores voltas
- 1.Leonardo Bastos2 melhores voltas
- 2.Emilio Beringhs Filho1 melhores voltas
- 3.Pedro Mancini1 melhores voltas
Mais punições
- 1.Bruno Nunes1 punições
- 2.Fernando Medeiros1 punições
- 3.Luciano Bomtempo1 punições
- 4.Pedro Mancini1 punições
- 5.rafaelabras20131 punições
Zoom
Mais vitórias
- 1.Vitor Hugo3 vitórias
- 2.Gedeon Santos1 vitórias
- 3.Gustavo Oliveira1 vitórias
- 4.Luiza Lima Mendes1 vitórias
Mais pódios
- 1.Francisco Biulchi5 pódios
- 2.Vitor Hugo4 pódios
- 3.Guilherme Janot Pacheco3 pódios
- 4.Renato Ribeiro3 pódios
- 5.Diego Martins2 pódios
Mais poles
- 1.Francisco Biulchi1 poles
- 2.Gedeon Santos1 poles
- 3.Maxmiiler Frantiescoly1 poles
- 4.Vitor Hugo1 poles
Mais melhores voltas
- 1.Ivo de Castro2 melhores voltas
- 2.André La Rocca1 melhores voltas
- 3.Guilherme Janot Pacheco1 melhores voltas
- 4.Luiza Lima Mendes1 melhores voltas
Mais punições
- 1.Pablo Fonseca2 punições
- 2.Bernardo Veloso1 punições
- 3.Claudemir Silveira 1 punições
- 4.Francisco Biulchi1 punições
- 5.Guilherme Janot Pacheco1 punições
Estatísticas de etapas concluídas, separadas por categoria quando houver. Pódios: 1º ao 5º lugar. Poles: bonificações de pole registradas. Melhores voltas: bonificações registradas ou, na ausência delas, o menor tempo de volta válido da etapa na categoria, incluindo empates. Vitórias, pódios, poles e melhores voltas contam uma vez por piloto e etapa em cada categoria. Punições: quantidade de penalidades aplicadas, não os pontos descontados.
